Si vous voyez une erreur dans ce tableau, une référence manquante ou que vous avez une boite manquante à vendre ou à échanger: Contactez-moi ! 🙂
If you see an error, a missing reference in this table or if you have something to sell or trade : Please contact me ! 🙂
Catalogue Atari France (sans date) |
Catalogue Atari France 1984/85 |
Catalogue Atari France 1985 |
---|
# | Title | Ref. # | In my collection | Catalog FR 84/85 | Catalog FR (no date) | Catalog FR 1985 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 activités logo pour Atari | x | DT 1032 | no | x | |||||
Accords de la guitare | x | DXF 54003 | no | x | |||||
Accords de la guitare | x | TXF 53003 | no | x | |||||
Affichage Electronique | x | APX 10153 | no | x | |||||
Affichage Electronique | x | APX 20153 | no | x | x | ||||
Agenda electronique | x | APX 20079 | no | x | |||||
Anglais (Atari/Assimil) | x | AXF 51004 | no | x | x | ||||
Assembleur-Editeur | x | CXL 4003 | no | x | x | x | |||
Atari Basic | x | CXL 4002 | no | x | x | ||||
AtariLAB | x | AED 80013 | no | x | |||||
Atari Logo | x | RX 8032 | x | x | x | x | |||
Ataritexte | x | RXF 8036 | x | x | x | x | |||
Atlas | x | APX 20055 | no | x | |||||
Attaque ! | x | APX 10072 | no | x | |||||
Attaque ! | x | APX 20072 | no | x | x | ||||
Basic Microsoft Atari | x | x | AX 2025 | no | x | x | x | ||
Biorythmes | x | APX ??? | no | x | |||||
Biorythmes | x | APX ??? | no | x | |||||
Budget Familial | x | no | |||||||
Cache-cache de mots | x | APX 20140 D | x | x | x | x | |||
Calcul Algébrique | x | DXF 54001 | x | x | x | ||||
Calcul Algébrique | x | TXF 53001 | no | x | x | ||||
Caméléon | x | DXF 54016 | x | x | |||||
Catalogue de disquettes | x | APX 20056 | no | x | x | ||||
Cavernes de mars | x | CX 8130 | no | x | |||||
Centrale Nucléaire | x | CX 4123 | x | x | x | x | |||
Chevalet Video | x | CXL 4005 | no | x | x | ||||
Clavier d'orgue | x | APX 10094 | no | x | |||||
Clavier d'orgue | x | APX 20094 | no | x | |||||
Comment Compter | x | APX 10148 | x | x | x | x | |||
Comment Compter | x | APX 20148 | no | x | |||||
Constructions electriques | x | APX 20215 | x | x | x | x | |||
Crayon Lumineux | x | CX 75 | no | x | x | ||||
Crocodile / Flip Flop | x | DT 1009 | x | x | x | x | |||
Crocodile / Flip Flop | x | DT 2009 D | x | x | x | x | |||
Cubes | x | APX 10101 | x | x | x | x | |||
Culture physique | x | APX 20033 D | x | x | x | x | |||
Dandy | x | no | |||||||
Descente à ski | x | APX 10063 | no | x | |||||
Descente à ski | x | APX 20063 | no | x | x | ||||
Des chiffres et des Lettres | x | RXF 52001 | x | x | x | ||||
Drapeaux d'europe | x | APX 20149 | x | x | x | x | |||
Editeur de sons | x | APX 10018 | x | x | |||||
Editeur de sons | x | APX 20018 | no | x | |||||
Etats et capitales des Etats unis | x | CX 4112 | no | x | |||||
Extra-terrestres / Matuvu | x | DT 1011 | x | x | x | x | |||
Extra-terrestres / Matuvu | x | DT 2011 | x | x | x | x | |||
Fichier Larousse de 15 000 Mots | x | DT 1020 | no | x | |||||
Fichier Larousse de 15 000 Mots | x | DT 2020 D | x | x | x | x | |||
Front de l'est 1941 | x | APX 20050 | no | x | x | ||||
Gestion de données | x | APX 20059 | x | x | x | x | |||
Gestion Familiale (recettes/depenses+budget) | x | APX 20108 | x | x | x | x | |||
Gestion familiale 1 (Recettes et dépenses) | x | APX 20080 | no | x | |||||
Gloup / Fleches | x | DT 1008 | x | x | x | x | |||
Gloup / Fleches | x | DT 2008 | no | x | x | x | |||
Golf / Barre | x | DT 1010 | x | x | x | x | |||
Golf / Barre | x | DT 2010 D | x | x | x | x | |||
Graphe 1 | x | CX 4109 | no | x | |||||
Graphe 2 | x | APX 20074 | no | x | x | x | |||
Graphologie | x | DXF 54004 | no | x | x | ||||
Générateur d'effet sonores | x | APX 20073 | no | x | |||||
Générateur de caractères | x | APX 10060 | no | x | |||||
Générateur de caractères | x | APX 20060 | no | x | |||||
Géographie | x | APX 20164 D | x | x | x | x | |||
Hex A Bug | x | DXF 54012 D | no | ||||||
Hickory Dickory | x | APX 10071 | x | x | x | x | |||
Initiation à la programmation en basic 1 | x | CX 4101 | x | x | x | x | |||
Initiation à la programmation en basic 2 | x | CX 4106 | x | x | x | x | |||
Initiation à la programmation en basic 3 | x | CX 4117 | x | x | x | x | |||
Insectivores / Concentration | x | DT 1012 | x | x | x | x | |||
Insectivores / Concentration | x | DT 2012 D | x | x | x | x | |||
Jeu du royaume | x | CX 4102 | x | x | x | x | |||
Jouer du piano | x | APX 10062 | x | x | x | ||||
Jouer du piano | x | APX 20062 | x | x | x | ||||
Kit d'utilitaires pour basic Microsoft | x | DXF 54009 | no | x | x | ||||
Kit d'utilitaires pour graphismes et sons en basic | x | DXF 54011 | no | x | x | ||||
Kit d'utilitaires pour la programmation en basic | x | DXL 54010 | no | x | x | ||||
Kit Logo | x | KXF 7097 | x | x | x | ||||
L'ampoule electrique | x | DXF 54002 | no | x | |||||
L'énigme du triangle | x | DXF 54015 | no | x | |||||
La boite à musique | x | APX 10182 | x | x | x | x | |||
La boite à musique | x | APX 20182 | x | x | x | x | |||
La chasse aux fautes | x | DT 1006 | x | x | x | x | |||
La chasse aux fautes | x | DT 2006 | no | x | x | ||||
La gamme d'Agam | x | ??? | no | ||||||
La quête du graal | x | DT 1005 | x | x | x | x | |||
Les bonbons / Chaos | x | DT 1013 | x | x | x | x | |||
Les bonbons / Chaos | x | DT 2013 | no | x | x | x | |||
Liaison Atari/Minitel | x | KXF 50001 | no | x | |||||
Limonade | x | APX 10001 | no | x | |||||
Limonade | x | APX 20001 | no | x | x | ||||
Macro Assembleur | x | CX 8121 | x | x | x | x | |||
Mathematic-Tac-Toe | x | APX 10082 | x | x | x | ||||
Mathematic-Tac-Toe | x | APX 20082 | no | x | |||||
Ministre de l'énergie | x | CX 4121 | x | x | x | x | |||
Music Composer | x | CXL 4007 | x | x | x | ||||
Nostradamus | x | DXF 54013 | x | x | |||||
Ordralphabetix | x | DT 1007 | no | x | |||||
Paint | x | DX 5048 | no | x | |||||
Pascal | x | APX 20102 | no | x | x | x | |||
Pays et capitales d'europe | x | CX 4114 | no | x | |||||
Physique | x | DXF 53002 | no | x | |||||
Physique | x | TXF 53002 | no | x | |||||
Pilot (enseignement) | x | x | CX 405 | no | x | x | |||
Pilot (Utilisateur) | x | CXL 4018 | no | x | x | ||||
Promoteur | x | DXF 54017 | no | x | |||||
Questions et réponses | x | APX 20081 D | x | x | x | x | |||
Statistiques | x | CX 4103 | no | x | |||||
Super Biorythmes | x | DF 4001 | x | x | x | ||||
Super Biorythmes | x | TF 4001 | no | x | x | ||||
Syncalc | x | APX 2030 | no | x | |||||
Synfile | x | APX 2032 | no | x | |||||
Syntrend | x | APX 2032 | no | x | |||||
The lone raider | x | EC 2001 | x | ||||||
Thème astral | x | DXF 54005 | no | x | |||||
Télélink | x | CXL 4015 | no | x | x | ||||
Utilitaire de debogage pour assembleur et macro-assembleur | x | DXF 54102 | no | x | x | ||||
Visicalc | x | DX 5049 | no | x | x | ||||
Word Go | x | APX 20212 | x | x | x | x |
Dernière mise à jour le 2023-03-23 06:49:46